No
|
Nama Anggota
|
Alamat
|
||
Nama Kavling
|
Block
|
Nomor
Rumah
|
||
| 001 | H. Sinaga / br Limbong | Flamboyan | O | 066 |
| 002 | K. V. Sinaga / br Manik | Flamboyan | I | 076 |
| 003 | A. Silitonga / br Sinaga | Kamboja | R | 109 |
| 004 | A. Gultom / br Siregar | Kamboja | X1 | 028 |
| 005 | C. Sibarani / br Manalu | Kamboja | P | 128 |
| 006 | D. Sinaga / br Lubis | Kamboja | P | 067 |
| 007 | D. Ambarita / br Sinaga | Kamboja | T | 003 |
| 008 | F. Harefa / br Sinaga | Kamboja | X1 | |
| 009 | F. Sinaga / br Manik | Kamboja | R | 125 |
| 010 | F. Sinaga / br Manurung | Kamboja | KK1 | 014 |
| 011 | H. Sinaga / br Manihuruk | Kamboja | GG | 055 |
| 012 | H. Sinaga / br Simbolon | Kamboja | U2 | 049 |
| 013 | H. Pangaribuan / br Sinaga | Kamboja | W | 109 |
| 014 | H. Aritonang / br Sinaga | Kamboja | X1 | 031 |
| 015 | J. Sinaga / br Turnip | Kamboja | R | 027 |
| 016 | J. Sinaga / br Pardede | Kamboja | KK | 016 |
| 017 | J. Sinaga / br Panjaitan | Kamboja | BB | 093 |
| 018 | J. Tumanggor / br Sinaga | Kamboja | W | 130 |
| 019 | L. Nababan / br Sinaga | Kamboja | BB | 017 |
| 020 | M. Sinaga / br Simare mare | Kamboja | V | 138 |
| 021 | Op. Yoga Sinaga ( br Sihotang ) | Kamboja | HH | 032 |
| 022 | Op. Haikal br Sinaga | Kamboja | R | 082 |
| 023 | P. Marpaung / br Sinaga | Kamboja | W | 123 |
| 024 | P. Sihite / br Sinaga | Kamboja | R | 147 |
| 025 | P. Pakpahan / br Sinaga | Kamboja | BB | |
| 026 | R. S. Manullang / br Sinaga | Kamboja | KK2 | 024 |
| 027 | R. Hutasoit / br Sinaga | Kamboja | X1 | 018 |
| 028 | S. Pasaribu / br Sinaga | Kamboja | X1 | 020 |
| 029 | S. Sinaga / br Manik | Kamboja | W | 088 |
| 030 | T. Pangaribuan / br Sinaga | Kamboja | X | 115 |
| 031 | T. R. Sihite / br Sinaga | Kamboja | U2 | 063 |
| 032 | T. Sihombing / br Sinaga | Kamboja | LL | 008 |
| 033 | W. Tambunan / br Sinaga | Kamboja | P | 105 |
| 034 | Pandiangan / br Sinaga | Kamboja | BB | 135 |
| 035 | H. Sitohang / br Sinaga | Kamboja | HH | 095 |
| 036 | M. Silaban / br Sinaga | Kamboja | W | 111 |
| 037 | A. Manurung / br Sinaga | Mandiri | ||
| 038 | H. Hutabarat / br Sinaga | Mandiri | A | 087 |
| 039 | J. Sinaga / br Pasaribu | Mandiri | A | 057 |
| 040 | J. Tambunan / br Lumbantoruan | Mandiri | A | 037 |
| 041 | J. Sinaga / br Pasaribu | Mandiri | E | 047 |
| 042 | J. Situmorang / br Sinaga | Mandiri | ||
| 043 | R. Sinaga / br Simajuntak | Mandiri | A | 018 |
| 044 | M. Sinaga / br Simarmata | Mandiri | E | 017 |
| 045 | M. Simbolon / br Sinaga | Mandiri | E | 059 |
| 046 | R. Hutagalung / br Sinaga | Mandiri | A | 080 |
| 047 | R. Tamba / br Siagian | Mandiri | E | |
| 048 | S. Simajuntak / br Sinaga | Mandiri | E | |
| 049 | T. Sirait / br Sinaga | Mandiri | A | 025 |
| 050 | Z. Hutapea / br Sinaga | Mandiri | E | 029 |
| 051 | P. Sinaga / br Purba | Mandiri | ||
| 052 | B. Sinaga / br Sinambela | Melati | D2 | 184 |
| 053 | J. Sinaga / br Sijabat | Melati | A | 108 |
| 054 | R. Sinaga / br Simajuntak | Melati | B | 003 |
| 055 | R. Hutasoit / br Sinaga | Melati | A | 026 |
| 056 | J. Sinaga / br Gultom | Sei Lekop | C | 160 |
| 057 | K. Sinaga / br Panjaitan | Sei Lekop | B8 | 010 |
| 058 | M. Butar Butar / br Sinaga | Sei Lekop | G5 | 020 |
| 059 | P. Sinaga / br Munte | Sei Lekop | I | 010 |
| 060 | R. Sinaga / br Situmorang | Sei Lekop | B | 114 |
| 061 | S. Sinaga / br Panjaitan | Sei Lekop | C | 047 |
| 062 | S. Tinambunan / br Hasugian | Sei Lekop | D | 176 |
| 063 | D. Sinaga / br Marpaung | Sei Lekop | I | 023 |
| 064 | M. Tambunan / br Sinaga | Sei Lekop | E | 212 |
| 065 | M. Sitanggang / br Sinaga | Sei Lekop | C | 178 |
| 066 | E. Butar Butar / br Sinaga | Seroja | K | 014 |
| 067 | H. Hutagalung / br Sinaga | Seroja | B1 | 292 |
| 068 | J. Bakkara / br Sinaga | Seroja | C1 | 065 |
| 069 | J. Samosir / br Sinaga | Seroja | C1 | 105 |
| 070 | J. Simamora / br Sinaga | Seroja | C1 | 058 |
| 071 | J. Sinaga / br Simarmata | Seroja | B1 | 279 |
| 072 | J. Silalahi / br Sinaga | Seroja | D | 073 |
| 073 | K. Sinaga / br Sidabutar | Seroja | ||
| 074 | K. Siahaan / br Sinaga | Seroja | C1 | 174 |
| 075 | L. M. Simbolon / br Sinaga | Seroja | K | 169 |
| 076 | Pak Samuel / br Sinaga | Seroja | ||
| 077 | P. Simajuntak / br Sinaga | Seroja | A | 229 |
| 078 | P. Manurung / br Sinaga | Seroja | D | 183 |
| 079 | R. Simajuntak / br Sinaga | Seroja | C1 | 279 |
| 080 | R. Silaban / br Sinaga | Seroja | C | 179 |
| 081 | S. Simbolon / br Sinaga | Seroja | D1 | 185 |
| 082 | T. P. L. Sinaga / br Manurung | Seroja | D1 | 118 |
| 083 | T. Sinaga / br Rajagukguk | Seroja | C1 | 178 |
| 084 | B. Pardede / br Sinaga | Flamboyan | ||
Daftar Anggota
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment